Ремонт квадрокоптеров в Запорожье.
Цены на ремонт квадрокоптеров
Виды работ(без стоимости запчастей) | Описание | стоимость |
---|---|---|
Диагностика технического состояния | бесплатная | 0 грн |
Замена аккумулятора | замена/восстановление | от 250грн |
Ремонт пульта управления | от 250грн | |
Электро-механический ремонт | замена/восстановление кнопок,камер,микрофонов,моторов, зарядных устройств. | от 350грн |
Электричекий ремонт | замена/пропайка/восстановление цепей питания, микросхем (SMD/BGA) | от 450грн |
Корпусные работы | замена/восстановление корпуса, частей, фиксаторов, защиты, лопостей. | от 100грн |
Восстановление после поподания жидкости | Чистка от окислений. Замена/восстановление цепей питания и элементов. | от 600грн |
Замена шлейфа | Замена,восстановление контактных площадок,обрывов. | от 400грн |
Обновление ПО(прошивка) | от 250грн |
*Цена ремонта формируется исходя из следующих факторов: стоимости запчастей и расходных материалов, уровня технической сложности разборки устройства и установки запчастей, ценовой категории ремонтируемого устройства.
**Цена на ремонт устройств с не явными причинами поломки или плавающими дефектами формируется после диагностики.